デモモードを表示中です。データはシミュレーションであり、実際のポートフォリオではありません。
無料登録配当とキャッシュフロー
キャッシュフローを分析中…
純額 YTD
$0.00
配当収入 YTD
$0.00
オプションプレミアム YTD
$0.00
利息 YTD
$0.00
実現損益(決済済みポジション)
12ヶ月キャッシュフロー予測
配当詳細
| 銘柄 | 頻度 | 年間配当見込 | 予想利回り | 取得原価利回り |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 四半期 | $688.00 | 1.30% | 1.45% |
| TLT | 毎月 | $672.00 | 3.80% | 3.54% |
| VNQ | 四半期 | $480.00 | 3.90% | 3.68% |
| QQQ | 四半期 | $148.00 | 0.60% | 0.70% |
| AAPL | 四半期 | $80.00 | 0.50% | 0.60% |
| NVDA | 四半期 | $6.00 | 0.03% | 0.05% |
| 513100 | - | - | - | - |
| 513500 | - | - | - | - |
| 513400 | - | - | - | - |
| 159509 | - | - | - | - |
| 513290 | - | - | - | - |
| 513350 | - | - | - | - |
| 合計 | $2,074.00 | |||
VOO四半期
$688.001.3%
TLT毎月
$672.003.8%
VNQ四半期
$480.003.9%
QQQ四半期
$148.000.6%
AAPL四半期
$80.000.5%
NVDA四半期
$6.000.0%
513100-
--
513500-
--
513400-
--
159509-
--
513290-
--
513350-
--
プレミアム収入 — 実績 vs 予測
| 月 | ステータス | 実績 | 予測 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 実績 | - | - | - |
| 2026-02 | 実績 | - | - | UNH P270 |
| 2026-03 | 実績 | - | - | NFLX P77, NFLX P74, NFLX P70 |
| 2026-04 | 実績 | - | - | - |
| 2026-05 | 実績 | - | - | - |
| 2026-06 | 一部 | - | - | - |
| 合計 YTD | $0.00 | |||
2026-01実績
-
2026-02実績
-
2026-03実績
-
2026-04実績
-
2026-05実績
-
2026-06一部
-
市場データはYahoo Financeより提供。最大15分の遅延があります。