デモモードを表示中です。データはシミュレーションであり、実際のポートフォリオではありません。無料登録
ポジション評価
Forward PE、Trailing PE、配当利回りと52週価格ポジション
最終更新: 7/28/2026, 8:34:01 PM
| ポジション ↑ | 価格 | Forward PE | Trailing PE | 配当利回り | 52週ポジション | 52週高/安 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | $195 | 29.8 | 32.5 | 0.50% | 67% | $155-$215 |
NVDA NVIDIA Corp. | $138 | 35.2 | 62.8 | 0.03% | 74% | $75-$160 |
QQQ Invesco QQQ Trust | $495 | 28.5 | 31.2 | 0.60% | 79% | $380-$525 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $88 | -- | -- | 3.80% | 30% | $82-$102 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $82 | 35.5 | 38.2 | 3.90% | 35% | $75-$95 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $530 | 21.5 | 23.8 | 1.30% | 80% | $430-$555 |
市場データはYahoo Financeより提供。最大15分の遅延があります。