Вы просматриваете демо-режим. Данные являются симуляцией и не представляют реальный портфель.
Зарегистрироваться бесплатноДивиденды и денежные потоки
Анализ ваших денежных потоков…
Нетто YTD
$0.00
Дивиденды YTD
$0.00
Опционные премии YTD
$0.00
Проценты YTD
$0.00
Реализованная P&L (Закрытые позиции)
Прогноз на 12 месяцев
Детали дивидендов
| Тикер | Частота | Годовой доход | Доходность | Дох. на себест. |
|---|---|---|---|---|
| VOO | Ежеквартально | $688.00 | 1.30% | 1.45% |
| TLT | Ежемесячно | $672.00 | 3.80% | 3.54% |
| VNQ | Ежеквартально | $480.00 | 3.90% | 3.68% |
| QQQ | Ежеквартально | $148.00 | 0.60% | 0.70% |
| AAPL | Ежеквартально | $80.00 | 0.50% | 0.60% |
| NVDA | Ежеквартально | $6.00 | 0.03% | 0.05% |
| 513100 | - | - | - | - |
| 513500 | - | - | - | - |
| 513400 | - | - | - | - |
| 159509 | - | - | - | - |
| 513290 | - | - | - | - |
| 513350 | - | - | - | - |
| Итого | $2,074.00 | |||
VOOЕжеквартально
$688.001.3%
TLTЕжемесячно
$672.003.8%
VNQЕжеквартально
$480.003.9%
QQQЕжеквартально
$148.000.6%
AAPLЕжеквартально
$80.000.5%
NVDAЕжеквартально
$6.000.0%
513100-
--
513500-
--
513400-
--
159509-
--
513290-
--
513350-
--
Доход от премий — Факт vs Прогноз
| Месяц | Статус | Факт | Прогноз | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | Факт | - | - | - |
| 2026-02 | Факт | - | - | UNH P270 |
| 2026-03 | Факт | - | - | NFLX P77, NFLX P74, NFLX P70 |
| 2026-04 | Факт | - | - | - |
| 2026-05 | Факт | - | - | - |
| 2026-06 | Частично | - | - | - |
| Итого YTD | $0.00 | |||
2026-01Факт
-
2026-02Факт
-
2026-03Факт
-
2026-04Факт
-
2026-05Факт
-
2026-06Частично
-
Рыночные данные предоставлены Yahoo Finance. Задержка до 15 минут.