Вы просматриваете демо-режим. Данные являются симуляцией и не представляют реальный портфель.Зарегистрироваться бесплатно
Оценка позиций
Forward PE, Trailing PE, дивидендная доходность и положение за 52 недели
Последнее обновление: 7/28/2026, 8:34:01 PM
| Позиция ↑ | Цена | Forward PE | Trailing PE | Див. доходность | Позиция 52Н | 52Н Макс/Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | $195 | 29.8 | 32.5 | 0.50% | 67% | $155-$215 |
NVDA NVIDIA Corp. | $138 | 35.2 | 62.8 | 0.03% | 74% | $75-$160 |
QQQ Invesco QQQ Trust | $495 | 28.5 | 31.2 | 0.60% | 79% | $380-$525 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $88 | -- | -- | 3.80% | 30% | $82-$102 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $82 | 35.5 | 38.2 | 3.90% | 35% | $75-$95 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $530 | 21.5 | 23.8 | 1.30% | 80% | $430-$555 |
Рыночные данные предоставлены Yahoo Finance. Задержка до 15 минут.