您正在浏览演示模式。数据为模拟数据,不代表真实投资组合。
免费注册股息与现金流
正在分析你的现金流…
净额 YTD
$0.00
股息收入 YTD
$0.00
期权权利金 YTD
$0.00
利息 YTD
$0.00
已实现盈亏(平仓股票)
12个月现金流预测
股息明细
| 代码 | 频率 | 年化股息 | 股息率 | 成本收益率 |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 季度 | $688.00 | 1.30% | 1.45% |
| TLT | 月度 | $672.00 | 3.80% | 3.54% |
| VNQ | 季度 | $480.00 | 3.90% | 3.68% |
| QQQ | 季度 | $148.00 | 0.60% | 0.70% |
| AAPL | 季度 | $80.00 | 0.50% | 0.60% |
| NVDA | 季度 | $6.00 | 0.03% | 0.05% |
| 513100 | - | - | - | - |
| 513500 | - | - | - | - |
| 513400 | - | - | - | - |
| 159509 | - | - | - | - |
| 513290 | - | - | - | - |
| 513350 | - | - | - | - |
| 合计 | $2,074.00 | |||
VOO季度
$688.001.3%
TLT月度
$672.003.8%
VNQ季度
$480.003.9%
QQQ季度
$148.000.6%
AAPL季度
$80.000.5%
NVDA季度
$6.000.0%
513100-
--
513500-
--
513400-
--
159509-
--
513290-
--
513350-
--
权利金收入 — 实际 vs 预测
| 月份 | 状态 | 实际 | 预测 | 明细 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 实际 | - | - | - |
| 2026-02 | 实际 | - | - | UNH P270 |
| 2026-03 | 实际 | - | - | NFLX P77, NFLX P74, NFLX P70 |
| 2026-04 | 实际 | - | - | - |
| 2026-05 | 实际 | - | - | - |
| 2026-06 | 部分 | - | - | - |
| 合计 YTD | $0.00 | |||
2026-01实际
-
2026-02实际
-
2026-03实际
-
2026-04实际
-
2026-05实际
-
2026-06部分
-
行情数据由 Yahoo Finance 提供,可能延迟最多 15 分钟。