您正在浏览演示模式。数据为模拟数据,不代表真实投资组合。
免费注册持仓估值
Forward PE、Trailing PE、股息率与52周价格位置
最后更新: 7/28/2026, 3:52:35 AM
| 持仓 ↑ | 价格 | Forward PE | Trailing PE | 股息率 | 52周位置 | 52周高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | $195 | 29.8 | 32.5 | 0.50% | 67% | $155-$215 |
NVDA NVIDIA Corp. | $138 | 35.2 | 62.8 | 0.03% | 74% | $75-$160 |
QQQ Invesco QQQ Trust | $495 | 28.5 | 31.2 | 0.60% | 79% | $380-$525 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $88 | -- | -- | 3.80% | 30% | $82-$102 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $82 | 35.5 | 38.2 | 3.90% | 35% | $75-$95 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $530 | 21.5 | 23.8 | 1.30% | 80% | $430-$555 |
行情数据由 Yahoo Finance 提供,可能延迟最多 15 分钟。