Vous consultez le mode démo. Les données sont simulées et ne représentent pas un portefeuille réel.
Inscription gratuiteDividendes et flux de trésorerie
Analyse de vos flux de trésorerie…
Net YTD
$0.00
Dividendes YTD
$0.00
Primes d'options YTD
$0.00
Intérêts YTD
$0.00
P&L réalisé (Positions clôturées)
Projection sur 12 mois
Détails des dividendes
| Symbole | Fréquence | Revenu annuel est. | Rendement | Rend. sur coût |
|---|---|---|---|---|
| VOO | Trimestriel | $688.00 | 1.30% | 1.45% |
| TLT | Mensuel | $672.00 | 3.80% | 3.54% |
| VNQ | Trimestriel | $480.00 | 3.90% | 3.68% |
| QQQ | Trimestriel | $148.00 | 0.60% | 0.70% |
| AAPL | Trimestriel | $80.00 | 0.50% | 0.60% |
| NVDA | Trimestriel | $6.00 | 0.03% | 0.05% |
| 513100 | - | - | - | - |
| 513500 | - | - | - | - |
| 513400 | - | - | - | - |
| 159509 | - | - | - | - |
| 513290 | - | - | - | - |
| 513350 | - | - | - | - |
| Total | $2,074.00 | |||
VOOTrimestriel
$688.001.3%
TLTMensuel
$672.003.8%
VNQTrimestriel
$480.003.9%
QQQTrimestriel
$148.000.6%
AAPLTrimestriel
$80.000.5%
NVDATrimestriel
$6.000.0%
513100-
--
513500-
--
513400-
--
159509-
--
513290-
--
513350-
--
Revenus de primes — Réel vs Prévisionnel
| Mois | Statut | Réel | Prévisionnel | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | Réel | - | - | - |
| 2026-02 | Réel | - | - | UNH P270 |
| 2026-03 | Réel | - | - | NFLX P77, NFLX P74, NFLX P70 |
| 2026-04 | Réel | - | - | - |
| 2026-05 | Réel | - | - | - |
| 2026-06 | Partiel | - | - | - |
| Total YTD | $0.00 | |||
2026-01Réel
-
2026-02Réel
-
2026-03Réel
-
2026-04Réel
-
2026-05Réel
-
2026-06Partiel
-
Données de marché fournies par Yahoo Finance. Délai possible jusqu'à 15 minutes.