Vous consultez le mode démo. Les données sont simulées et ne représentent pas un portefeuille réel.Inscription gratuite
Valorisation des positions
Dernière mise à jour: 10/27/2026, 7:45:13 AM
| Position ↑ | Prix | Forward PE | Trailing PE | Rend. div. | Position 52S | 52S Haut/Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | $195 | 29.8 | 32.5 | 0.50% | 67% | $155-$215 |
NVDA NVIDIA Corp. | $138 | 35.2 | 62.8 | 0.03% | 74% | $75-$160 |
QQQ Invesco QQQ Trust | $495 | 28.5 | 31.2 | 0.60% | 79% | $380-$525 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $88 | -- | -- | 3.80% | 30% | $82-$102 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $82 | 35.5 | 38.2 | 3.90% | 35% | $75-$95 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $530 | 21.5 | 23.8 | 1.30% | 80% | $430-$555 |
Données de marché fournies par Yahoo Finance. Délai possible jusqu'à 15 minutes.